Katso 50 nimen lista eduskunnan ahkerimmista vieraista: Viranomaiset, lobbarit – ja kavereita aamupuurolla
Tiedustelulait ja muut suuret lakihankkeet tuovat virkailijat ja lobbarit eduskuntaan.
Suomen Kuvalehti analysoi eduskunnan vierailijatiedot vuoden ajalta ja etsi aineistosta ahkerimpia eduskunnassa kävijöitä. Yli 13 000 henkilöä kattavasta tietokannasta karsittiin ensin muun muassa eduskunnan arkea pyörittävät ulkopuoliset työntekijät, toimittajat ja kansanedustajien perheenjäsenet.
Aineisto kattaa vierailut toukokuun 2016 ja huhtikuun 2017 väliseltä ajalta. Listalla mukana oleviin henkilöihin on oltu yhteydessä ja tarkastettu, pitävätkö tietokannan tiedot paikkansa.
Heiltä on lisäksi kysytty vierailujen syitä.
Selvityksessä kävi ilmi, että monen eduskunnassa aktiivisesti rampaneen käynnin syynä on ollut julkisessa keskustelussakin tunteita kuumentaneen tiedustelulain valmistelu.
EDUSKUNNASSA ENITEN KÄYNEITÄ
25–35 vierailua
| nimi | taustayhteisö | poimintoja tapaamisten syistä |
| Jan Sjöblom | suojelupoliisi | tiedustelulait |
| Paavali Kukkonen | Sitra, Pro | Sdp:n elinkeinopoliittinen ja talouspoliittinen työryhmä |
| Kauko Aaltomaa | sisäministeriö | tiedustelulait |
| Marko Meriniemi | sisäministeriö | tiedustelulait |
| Sami Manninen | oikeusministeriö | tiedustelulait |
20–24 vierailua
| nimi | taustayhteisö | poimintoja tapaamisten syistä |
| Iiro Lehtonen | Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL | polttoaineverotus, kabotaasi, traktorien verotus |
| Tuomas Pöysti | sosiaali- ja terveysministeriö | sote-ja aluehallintouudistus |
| Hanna Nordström | puolustusministeriö | tiedustelulait |
| Jussi Koskinen | kokoomus | puolueen talouspolitiikan ohjelmatyö, eduskunnan talous- ja sijoituskerho |
| Tuula Majuri | oikeusministeriö | tiedustelulait |
15–19 vierailua
| nimi | taustayhteisö | poimintoja tapaamisten syistä |
| Mia Nores | Teknologiateollisuus | päästökauppa, kiertotalous, ympäristöluvituksen sujuvoittaminen |
| Marina Lampinen | Miltton Networks | Sidosryhmätutkimukset Microsoftille, Satolle, Helsingin yliopistolle ja Helsingin taksiautoilijoille |
| Mikko Koskinen | SAK | ammatillinen koulutus, työikäisen väestön koulutusmahdollisuudet |
| Anni Lahtinen | Sadankomitea | Laajan turvallisuuden verkosto, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta |
| Piia-Noora Kauppi | Finanssiala | henkivakuutuskorvausten verotuksen kiristämisesitys |
| Minna Paajanen | valtion liikuntaneuvosto, OKM | neuvoston ja sen jaostojen kokouksia |
| Kari Välimäki | Merimieseläkekassa | ”sosiaalipolitiikka, sote-uudistus ja merenkulkijoiden sosiaaliturva, kuntoutus” |
| Niina Mäki | Kepa | kestävän kehityksen tavoitteet / Agenda 2030 |
| Terhi Heinilä | Naisjärjestöjen keskusliitto | tasa-arvotyö, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen seminaarin valmistelu |
| Heli Santala | puolustusministeriö | Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kokouksia |
| Joonas Rahkola | SAK, Sdp | Sdp:n työryhmiä, työpaikkahaastattelu |
| Elisa Selinummi | Sosialidemokraattiset nuoret | demarinuorten ja henkilökohtaisia tapaamisia |
| Lauri Muranen | World Energy Council Finland | Sdp:n elinkeinopoliittinen työryhmä, paneelikeskustelun suunnittelua |
| Tuomo Yli-Huttula | Finanssiala | vakuutustenottajille ehdotettu kysymys poliittisesta vaikutusvallasta |
| Laura Vilkkonen | liikenne- ja viestintäministeriö | Yle-työryhmä, tiedustelulait |
| Henri Vanhanen | The Ulkopolitist | kokoomuksen ulkopoliittinen valmistelutyö |
| Matias Mäkynen | Sdp:n Pohjanmaan piiri | Sdp:n työryhmien ja puolueen toiminta |
| Maira Kettunen | Fennovoima | ydinvoimalahanke |
| Petri Knape | sisäministeriö | tiedustelu- ja rahanpesulakien valmistelu |
| Marikki Stocchetti | kehityspoliittinen toimikunta, UM | toimikunnan kokoukset |
| Joel Järvinen | Uber | liikennekaari |
| Markus Kinkku | puolustusministeriö | maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kokouksia |
| Juha Töyrylä | Novo Nordisk, Suomen ylioppilaskuntien liitto | diabetestietoa päättäjille, Sdp:n työryhmiä |
| Reijo Vuorento | Kuntaliitto | talous, verotus, valtionosuudet |
| Katriina Laitinen | sisäministeriö | tiedustelulait |
| Kosti Honkanen | puolustusvoimat | tiedustelulait |
10–14 vierailua
| nimi | taustayhteisö | poimintoja tapaamisten syistä |
| Juhani Nokela | Tekniikan akateemiset | Sdp:n koulutuspoliittinen työryhmä, teknologia- ja innovaatiopolitiikka |
| Tapio Korjus | valtion liikuntaneuvosto, OKM | liikuntaneuvoston kokouksia, Harkimon liikuntarahoitustyöryhmän kokouksia |
| Jorma Lahikainen | rukoustilaisuuksia, tavannut Mika Niikkoa (ps) ja Antero Laukkasta (kd) | |
| Elli Luukkainen | Suomen lukiolaisten liitto | lukiokoulutus, Sdp:n ohjelmatyö |
| Timo Koskinen | Taksiliitto | liikennekaari, laiton taksiliikenne |
| Jenni Karjalainen | Insinööriliitto | Sdp:n työryhmiä, aamupuuroja entisen esimiehen Lauri Ihalaisen (sd) kanssa |
| Joonas Heikkinen | lounaita kansanedustajan avustaja Niko Pikkuahon kanssa | |
| Outi Antila | sosiaali- ja terveysministeriö | sote-uudistus |
| Pekka Järvinen | sosiaali- ja terveysministeriö | sote-uudistus |
| Tuula Kähkönen | Kela | Kelan valtuutettujen sihteerin työ |
| Lauri Mäkinen | Pr-toimisto Manifesto | edustanut Uberia liikennekaariasioissa |
| Ville Kopra | Miltton Networks | Sdp:n talouspoliittinen työryhmä |
| Anu Juvonen | Demo ry | Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö |
| Tapani Mäkinen | kokoomus | liikennekaari, asuntopolitiikka |
Oikaisu
Juttu julkaistu 11.10.2017 klo 16.39, juttua korjattu 12.10. klo 13.15: Marina Lampinen vieraili eduskunnassa 15–19 kertaa, ei 20–24 kertaa.
Lue myös:
- Lähes 24 500 vierailua ja yli 13 000 vierasta: Suomen Kuvalehti paljastaa lobbareiden kohteet eduskunnassa
- Tulevan elinkeinoministerin puheille riitti tunkua – katso Mika Lintilän vieraslista (€)
- Pikavippiyhtiö lobbasi eduskunnassa keskustan ja kokoomuksen edustajia – Taustalla venäläinen miljardööri (€)
- Ex-päätoimittaja Jääskeläinen ramppasi eduskunnassa juuri ennen Ylen rahoitusratkaisua: ”Kävin kutsuttuna” (€)
- Eduskunnan vieraslistat: Uber kyläili konsulttien kanssa – palkkasi kansanedustajan entisen avustajan (€)
- Eduskunnassa tiiviisti käynyt Fennovoima-johtaja: ”Tämä on palvelu, jonka tarjoan” (€)