PALLOILULAJIEN VERTAILU (MIEHET) / huhtikuu 2013
Maat, jotka eivät mukana rankingissa kursiivilla. Sijoitus sama kuin rankattujen maiden määrä
    Jääkiekko Jalkapallo Koripallo Lentopallo Rugby Salibandy Käsipallo Vesipallo Maahockey
Saksa 10 2 13 10 28 7 1 9 1
Venäjä 1 11 6 2 19 9 3 17 20
USA 7 28 1 5 16 19 36 5 29
Ranska 14 18 8 15 6 25 6 24 17
Kanada 5 79 26 18 14 11 45 12 14
Tsekki 3 25 61 22 53 4 13 30 21
Ruotsi 4 24 82 78 34 1 2 30 35
Sveitsi 9 15 82 122 40 3 17 30 41
Tanska 12 20 82 68 61 14 4 30 68
Slovakia 6 54 82 26 100 12 14 30 51
Slovenia 18 55 14 36 82 22 23 30 65
Suomi 2 82 48 30 100 2 46 30 73
Latvia 11 110 39 60 64 6 46 30 73
Norja 8 30 82 104 95 5 16 30 73
Itävalta 15 71 82 68 92 23 24 30 22
Valko-Venäjä 13 69 82 53 100 31 33 30 31
Espanja 29 1 2 25 20 24 8 4 7
Italia 16 8 21 3 12 18 43 3 28
Brasilia 47 19 9 1 33 31 26 15 33
Argentiina 47 3 3 9 8 31 25 22 10
Japani 22 29 35 19 15 13 20 14 16
Kiina 38 98 11 16 69 31 41 11 18
Rankattuja maita 47 207 82 122 100 31 46 30 73
Suhdeluvut: sijoitus/rankingin maat
MM kaikki
    Jääkiekko Jalkapallo Koripallo Lentopallo Rugby Salibandy Käsipallo Vesipallo Maahockey k.a. 2013 maat
Saksa 0,21 0,01 0,16 0,08 0,28 0,23 0,02 0,30 0,01 0,145 1 1
Venäjä 0,02 0,05 0,07 0,02 0,19 0,29 0,07 0,57 0,27 0,172 2 2
USA 0,15 0,14 0,01 0,04 0,16 0,61 0,78 0,17 0,40 0,273 3 4
Ranska 0,30 0,09 0,10 0,12 0,06 0,81 0,13 0,80 0,23 0,293 4 5
Kanada 0,11 0,38 0,32 0,15 0,14 0,35 0,98 0,40 0,19 0,335 5 8
Tsekki 0,06 0,12 0,74 0,18 0,53 0,13 0,28 1,00 0,29 0,371 6 9
Ruotsi 0,09 0,12 1,00 0,64 0,34 0,03 0,04 1,00 0,48 0,415 7 11
Sveitsi 0,19 0,07 1,00 1,00 0,40 0,10 0,37 1,00 0,56 0,521 8 13
Tanska 0,26 0,10 1,00 0,56 0,61 0,45 0,09 1,00 0,93 0,554 9 15
Slovakia 0,13 0,26 1,00 0,21 1,00 0,39 0,30 1,00 0,70 0,555 10 16
Slovenia 0,38 0,27 0,17 0,30 0,82 0,71 0,50 1,00 0,89 0,559 11 17
Suomi 0,04 0,40 0,59 0,25 1,00 0,06 1,00 1,00 1,00 0,593 12 18
Latvia 0,23 0,53 0,48 0,49 0,64 0,19 1,00 1,00 1,00 0,618 13 19
Norja 0,17 0,14 1,00 0,85 0,95 0,16 0,35 1,00 1,00 0,625 14 20
Itävalta 0,32 0,34 1,00 0,56 0,92 0,74 0,52 1,00 0,30 0,634 15 21
Valko-Venäjä 0,28 0,33 1,00 0,43 1,00 1,00 0,72 1,00 0,42 0,687 16 22
 
Espanja 0,62 0,00 0,02 0,20 0,20 0,77 0,17 0,13 0,10 0,248 3
Italia 0,34 0,04 0,26 0,02 0,12 0,58 0,93 0,10 0,38 0,309 6
Brasilia 1,00 0,09 0,11 0,01 0,33 1,00 0,57 0,50 0,45 0,451 12
Argentiina 1,00 0,01 0,04 0,07 0,08 1,00 0,54 0,73 0,14 0,402 10
Japani 0,47 0,14 0,43 0,16 0,15 0,42 0,43 0,47 0,22 0,320 7
Kiina 0,81 0,47 0,13 0,13 0,69 1,00 0,89 0,37 0,25 0,527 14